鋼結構橋梁防腐漆是長(cháng)效保護橋梁的配套涂裝體系,在橋梁防護中起到非常關(guān)鍵的作用,不僅可以保護鋼結構不受大氣、酸堿、鹽霧的侵蝕,還可以提供較好的裝飾效果。永鑫涂料針對鋼結構橋梁的防腐涂料具有完善的配套系統,可以有效保護鋼構長(cháng)達20-30年。永鑫橋梁防腐涂料特性經(jīng)過(guò)嚴格的實(shí)驗檢測,具有非常優(yōu)異的化學(xué)物理性能。漆膜施工性、復涂性、高耐候、耐鹽霧、附著(zhù)力、機械性能等均達到或高于國家標準。
永鑫涂料鋼結構橋梁防腐涂料主要產(chǎn)品如下: 底漆:環(huán)氧富鋅底漆 | 無(wú)機富鋅底漆 | 環(huán)氧底漆 中間漆:環(huán)氧云鐵中間漆 | 環(huán)氧厚漿中涂漆 面漆:丙烯酸聚氨酯面漆 | 脂肪族聚氨酯面漆 | 氟碳涂料 | 聚硅氧烷面漆 封閉漆:熱噴鋅鋁環(huán)氧封閉漆 |
鐵路鋼橋防腐涂裝體系
配套體系一 | ||||
涂料名稱(chēng) | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂裝道數 | 總厚度(μm) | 使用部位 |
特質(zhì)紅丹醇酸防銹漆 | 35 | 2 | 70 | 橋欄桿、扶手、人行道托架、墩臺、吊籃、圍欄和橋梁檢查車(chē)等橋梁附屬鋼構 |
灰鋁粉石墨醇酸面漆 (灰云鐵醇酸面漆) | 35 | 2 | 70 | |
配套體系二 | ||||
涂料名稱(chēng) | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂裝道數 | 總厚度(μm) | 使用部位 |
電弧噴鋁/鋅 | —— | —— | 200 | 鋼橋明橋面的縱梁、上承板梁、箱行梁上蓋板 |
ED1500環(huán)氧封閉漆 | —— | 1 | 30 | |
棕黃聚氨酯蓋板底漆 | 50 | 2 | 100 | |
灰聚氨酯蓋板面漆 | 40 | 4 | 160 | |
配套體系三 | ||||
涂料名稱(chēng) | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂裝道數 | 總厚度(μm) | 使用部位 |
無(wú)機富鋅防銹防滑涂料 | 80 | 1 | 80 | 螺栓連接面 |
配套體系四 | ||||
涂料名稱(chēng) | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂裝道數 | 總厚度(μm) | 使用部位 |
環(huán)氧瀝青涂料 | 60 | 4 | 240 | 非封閉的箱形梁內表面 |
環(huán)氧瀝青厚漿涂料 | 120 | 2 | 240 | |
配套體系五 | ||||
涂料名稱(chēng) | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂裝道數 | 總厚度(μm) | 使用部位 |
特制環(huán)氧富鋅防銹底漆 | 40 | 2 | 80 | 鋼橋主體,用于氣候干燥、腐蝕較輕的環(huán)境,例如內陸鄉村大氣 |
環(huán)氧云鐵中間漆 | 40 | 1 | 40 | |
灰鋁粉石墨醇酸面漆 | 40 | 2 | 80 | |
配套體系六 | ||||
涂料名稱(chēng) | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂裝道數 | 總厚度(μm) | 使用部位 |
特制環(huán)氧富鋅防銹底漆 | 40 | 2 | 80 | 鋼橋主體,用于工業(yè)、城市腐蝕環(huán)境。 |
環(huán)氧云鐵中間漆 | 40 | 1 | 40 | |
灰丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 40 | 2 | 80 | |
配套體系七 | ||||
涂料名稱(chēng) | 每道最小干膜厚度(μm) | 涂裝道數 | 總厚度(μm) | 使用部位 |
特制環(huán)氧富鋅防銹底漆 | 40 | 2 | 80 | 鋼橋主體,用于酸雨、沿海、紫外線(xiàn)輻射強等重防腐環(huán)境;有景觀(guān)要求橋梁 |
環(huán)氧云鐵中間漆 | 40 | 1 | 40 | |
氟碳面漆 | 35 | 2 | 70 |
公路鋼橋涂裝配套體系
橋梁鋼結構外表面涂層配套體系(普通型10~15年)
編號 | 腐蝕環(huán)境 | 涂層 | 涂料品種 | 涂裝道數及最低干膜厚度(μm) |
S01 | C3 | 底涂層 | 環(huán)氧磷酸鋅底漆 | 1道;60μm |
中間涂層 | 環(huán)氧厚漿漆 | 1道;80μm | ||
面涂層 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2道;70μm | ||
總干膜厚度 | 210μm | |||
S02 | C4 | 底涂層 | 環(huán)氧磷酸鋅底漆 | 1道;60μm |
中間涂層 | 環(huán)氧厚漿漆 | 2道;120μm | ||
面涂層 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2道;80μm | ||
總干膜厚度 | 260 | |||
S03 | C5-I C5-M | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1道;60μm |
中間涂層 | 環(huán)氧云鐵中間漆 | 2道;120μm | ||
面涂層 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2道;80μm | ||
總干膜厚度 | 260μm |
橋梁鋼結構外表面涂層配套體系(長(cháng)效型15~25年)
編號 | 腐蝕環(huán)境 | 涂層 | 涂料品種 | 涂裝道數及最低干膜厚度(μm) |
S04 | C3 | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1道;60μm |
中間涂層 | 環(huán)氧厚漿漆 | 2道;100μm | ||
面涂層 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2道;80μm | ||
總干膜厚度 | 240μm | |||
S05 | C4 | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1道;60μm |
中間涂層 | 環(huán)氧云鐵中間漆 | 2道;140μm | ||
面涂層 | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆 | 2道;80μm | ||
總干膜厚度 | 280μm | |||
S06 | C5-I | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1道;80μm |
中間涂層 | 環(huán)氧云鐵中間漆 | 2道;120μm | ||
面涂層 | 聚硅氧烷面漆 | 2道;120μm | ||
總干膜厚度 | 320μm | |||
S07 | C5-I | 底涂層 | 環(huán)氧富鋅底漆 | 1道;80μm |
中間涂層 | 環(huán)氧云鐵中間漆 | 2道;150μm | ||
面涂層(第一道) | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆/氟碳涂料 | 1道;40μm | ||
面涂層(第二道) | 氟碳涂料 | 1道;30μm | ||
總干膜厚度 | 300μm | |||
S08 | C5-M | 底涂層 | 無(wú)機富鋅底漆 | 1道;75μm |
封閉涂層 | ED1500環(huán)氧封閉漆 | 1道;25μm | ||
中間涂層 | 環(huán)氧云鐵中間漆 | 2道;120μm | ||
面涂層 | 聚硅氧烷面漆 | 2道;100μm | ||
總干膜厚度 | 320μm | |||
S09 | C5-M | 底涂層 | 無(wú)機富鋅底漆 | 1道;75μm |
封閉涂層 | ED1500環(huán)氧封閉漆 | 1道;25μm | ||
中間涂層 | 環(huán)氧云鐵中間漆 | 2道;150μm | ||
面涂層(第一道) | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆/氟碳涂料 | 1道;40μm | ||
面涂層(第二道) | 氟碳涂料 | 1道;40μm | ||
總干膜厚度 | 320μm | |||
S10 | C5-M | 底涂層 | 熱噴鋅/熱噴鋁 | 1道;150μm |
封閉涂層 | ED1500環(huán)氧封閉漆 | 2道;50μm | ||
中間涂層 | 環(huán)氧云鐵中間漆 | 2道;120μm | ||
面涂層 | 聚硅氧烷面漆 | 2道;100μm | ||
總干膜厚度 | 270μm | |||
S11 | C5-M | 底涂層 | 熱噴鋁/熱噴鋅 | 1道;150μm |
封閉涂層 | ED1500環(huán)氧封閉漆 | 2道;50μm | ||
中間涂層 | 環(huán)氧云鐵中間漆 | 2道;150μm | ||
面涂層(第一道) | 丙烯酸脂肪族聚氨酯面漆/氟碳涂料 | 1道;40μm | ||
面涂層(第二道) | 氟碳涂料 | 1道;40μm | ||
總干膜厚度 | 280μ |
技術(shù)與質(zhì)量監督熱線(xiàn):15893121015 13283964333
公司名稱(chēng):駐馬店市永鑫涂料有限公司
掃描二維碼關(guān)注我們
?2017 駐馬店市永鑫涂料有限公司 版權所有 | 豫ICP備15031422號-3
技術(shù)支持:鄭州大華偉業(yè)